Hodnocení přijímacího řízení
Hudební obor
| přidělené číslo | intonace | rytmus | motorika | komunikace | nástroj |
| 1 | A | A | A | A | zobcová flétna |
| 2 | B | B | A | A | elektrická kytara |
| 3 | B | A | A | A | bicí |
| 4 | B | B | A | A | housle, klavír, viola |
| 5 | x | x | x | D | housle |
| 6 | A | B | A | A | klavír |
| 7 | A | B | A | A | klavír |
| 8 | B | B | A | A | kytara, keyboard |
| 9 | A | A | A | A | housle |
| 10 | A | A | A | A | elektrická kytara |
| 11 | A | C | A | A | elektrická kytara, zob. flétna |
| 12 | A | A | A | A | z.flétna, zpěv |
| 13 | A | B | A | A | z.flétna |
| 14 | A | B | A | A | kytara |
| 15 | A | A | A | A | z.flétna, později trubka |
| 16 | A | A | B | A | z.flétna, zpěv |
| 17 | B | A | A | A | z. flétna, saxofon |
| 18 | A | C | B | A | housle |
| 20 | A | A | B | A | klavír, flétna z., zpěv |
| 21 | A | A | B | A | kytara, bicí, tuba |
| 22 | C | B | A | A | housle, flétna |
| 23 | B | A | A | A | housle |
| 24 | A | A | A | A | klavír |
| 25 | A | A | A | A | bicí |
| 26 | A | A | A | A | kytara |
| 27 | A | B | B | A | kytara |
| 28 | A | B | B | A | klavír, housle |
| 29 | A | A | A | A | zpěv |
| 30 | C | B | B | A | kytara, housle |
| 31 | C | C | B | A | klavír |
| 32 | A | B | A | A | klavír |
| 33 | A | A | A | A | saxofon |
| 34 | C | C | C | B | z.flétna, housle |
| 35 | B | B | A | A | klavír, příčná flétna |
| 36 | B | B | B | A | saxofon |
| 37 | B | A | B | A | klavír |
| 38 | B | B | A | A | kytara, housle, trubka |
| 39 | B | A | A | A | housle |
| 40 | A | A | A | A | saxofon |
| 41 | A | B | B | A | el.kytara |
| 42 | A | A | A | A | flétna |
| 43 | C | C | B | A | flétna |
| 44 | C | B | A | A | klavír |
| 45 | A | A | A | A | saxofon, klarinet, klavír |
| 46 | A | B | A | A | kytara, flétna, saxofon, keyboard |
| 47 | B | C | B | A | flétna, klavír |
| 48 | B | C | A | A | housle, z.flétna |
| 49 | C | A | A | A | workstation, EHZT |
| 50 | A | C | A | A | keyboard, klavír |
| 51 | A | A | A | A | saxofon |
| 52 | C | C | B | A | kytara |
| 53 | B | A | A | A | bicí, kytara |
| 54 | B | D | A | A | zpěv |
| 55 | A | B | A | A | klavír |
| 56 | B | C | B | A | bicí |
| 57 | A | A | A | A | zpěv |
| 58 | B | C | A | A | baskřídlovka |
Výtvarný obor
| přidělené číslo | kresba | motorika | komunikace |
| 1 | A | B | B |
| 2 | A | B | A |
| 3 | A | A | A |
| 4 | A | A | B |
| 5 | A | B | A |
| 6 | B | A | A |
| 7 | A | B | A |
| 8 | A | A | A |
| 9 | A | A | A |
| 10 | A | B | A |
| 11 | A | B | A |
| 12 | A | A | A |
| 13 | A | A | A |
| 14 | B | A | A |
| 15 | A | A | A |
| 16 | A | B | A |
| 17 | A | B | B |
| 18 | A | B | B |
| 19 | A | A | A |
| 20 | A | B | A |
| 21 | A | B | A |
| 22 | A | A | A |
| 23 | B | A | A |
| 24 | B | A | B |
| 25 | A | A | A |
| 26 | A | A | A |
| 27 | A | B | B |
| 28 | A | A | A |
| 29 | A | B | A |
| 30 | B | A | A |
| 31 | A | A | A |
| 32 | B | B | A |
| 33 | A | A | A |
| 34 | A | A | A |
Taneční obor
| přidělené číslo | rytmus | motorika | flexibilita | improvizace | komunikace |
| 1 | C | A | A | B | A |
| 2 | A | A | A | A | A |
| 3 | B | B | B | A | A |
| 4 | A | A | A | A | A |
| 5 | C | A | B | B | A |
| 6 | C | B | B | B | A |
| 7 | C | B | B | B | B |
| 8 | B | A | B | B | A |
| 10 | A | A | B | A | A |
| 11 | A | A | A | A | A |